Pelo segundo dia consecutivo, o Jr esporte teve o melhor desempenho entro todos os programas como emissora de edir macedo. O quadro do jornal da record ainda virou a atração mais vista da tv brasileira fora da globo na terça (18), superando até de fenômeno força de mulher grau de na.
De acordo com dadas obtidos pelo notícias da tv com fontes junto ao mercado, o boletim esportivo aprestorado por bruno laurence marcou 8,3 pontos na grande são paulo entre 20h53 e 20h58. Uma média do telejornal foi de 7,7 pontos das 19h55 às 21h.
O quadro tambémo para o mais visto para o globo na segunda (19), sob o comando de paloma tocci. O bloco alcançu 9,8 pontos -contra 8,7 da média do jornal inteiro.
Já na globo o programa mais visto de terça (18) foi o jornal nacionalcom 21,6 pontos. Como maiores audiênias sbt foram o sbt brasil e chaves, ambos com 4,2 pontos. Enquanto o jornal da band teve o melhor resultado da band no dia com 3,3 pontos.
Confira como audiência de globo, registrosbt e banda na grande são paulo na terça-feira, 18 de fevereiro:
Audiênia da Globo na Média 24 Horas de 18/2/2025 (6H/5H59): 10,9
Programa da Globo | Audiênia |
---|---|
Bom Dia São Paulo | 7,8 |
Bom Dia Brasil | 7,0 |
Encontro com patrícia poeta | 5,8 |
Mais você | 6,6 |
SP1 | 10,0 |
GLOBO ESPORTE | 10,4 |
Jornal Hoje | 11,6 |
Historia de Amor | 12,3 |
Sessão da Tarde: Roubo Nas Alturas | 11,4 |
Plantão sptv | 14,2 |
Tieta | 16,9 |
Rede BBB | 17,3 |
Garota do momento | 18,4 |
SP2 | 20,9 |
Volta por cima | 20,6 |
Jornal Nacional | 21,6 |
Mania de você | 20,8 |
BBB 25 | 16,0 |
Profissão Repórter | 9,5 |
Jornal Da Globo | 7,0 |
Rede BBB | 6,3 |
Volta por cima (repressão) | 4,7 |
Vai que cola | 3,6 |
Hora 1 | 4,3 |
Audiência da Registro na Média 24 Horas de 18/2/2025 (6H/5H59): 4,0
Programa Da Record | Audiênia |
---|---|
Balanço Geral Manhã | 1,5 |
Jr 24h | 2,3 |
Balanço Geral Manhã SP | 2,9 |
Fala Brasil | 3,0 |
Hoje em Dia | 3,6 |
Balanço Geral sp | 5,4 |
Religioso | 6,1 |
Balanço Geral sp | 6,1 |
O RICO EO LÁZARO | 4,5 |
Cidade Alerta | 3,5 |
Cidade Alerta 2 | 5,2 |
Cidade Alerta 3 | 6,4 |
Cidade Alerta sp | 7,4 |
Jornal Da Record | 7,7 |
Força de Mulher | 7,9 |
Gênese | 6,0 |
Reis | 4,1 |
Iris: secreta da organização | 2,0 |
Jr 24h | 1,4 |
Fala que eu te escuto | 1,0 |
Religioso | 0,5 |
Audiencia do sbt na média 24 Horas de 18/2/2025 (6H/5H59): 2,6
Programas do SBT | Audiênia |
---|---|
SBT News Manhã | 2,3 |
Primeiro Impacto | 2,4 |
Primeiro Impacto sp | 2,8 |
Um maluco no pedaço | 2,5 |
Quando me Apaixono | 2,7 |
Meu Caminho é | 2,1 |
Fofocalizando | 2,7 |
Liga Dos Campeões: Celtic X Bayern de Munique | 3,1 |
Tá na Hora SP | 3,2 |
SBT Brasil | 4,2 |
Chaves | 4,2 |
Uma Caverna Encantada | 3,7 |
Chapolin | 3,8 |
Programa do ratinho | 4,0 |
CINE ESPETACULAR: UM fortaleza | 3,1 |
O Noite | 1,7 |
OPERAÇÃO MESQUITA | 1,2 |
SBT Podnight | 1,0 |
SBT News | 1,2 |
SBT News Manhã | 1,6 |
Audiência da Band na Média 24 Horas de 18/2/2025 (6H/5H59): 1,2
Programa da banda | Audiênia |
---|---|
Jornal Bandnews | 0,3 |
Banda agro | 0,2 |
Bora Brasil sp | 0,3 |
Bora Brasil | 0,5 |
JOGO ABERTO | 1,4 |
JOGO ABERTO SP | 2,9 |
Os donos da bola | 2,0 |
MELHOR DA TARDE | 0,7 |
Brasil Urgente | 2,1 |
Brasil Urgente sp | 3,0 |
Jornal Da Band | 3,3 |
MELHOR DA NOITE | 1,4 |
Mostre da fé | 0,3 |
Perrengue Faz Dia | 0,7 |
Pesadelo na Cozinha: Uma Seleção | 1,3 |
Jornal Da Noite | 1,1 |
Agenda do carioca | 0,9 |
ESporte Total | 0,9 |
Banda esporte | 0,7 |
+Informações | 0,6 |
Jornal Da Band (Reape -Reembração) | 0,6 |
Rumos e rumos | 0,4 |
Destinos | 0,3 |
Ó MELHOR PRATO | 0,2 |
Lá no Mercadão | 0,2 |
Religioso | 0,2 |
Fonte: Emissoras
Cada Ponto Equivale A 77.488 Domicílios na Grande SP